59 |
|||
2019-10/26(土) |
|||
三方岩岳~野谷荘司山(ピストン) コースタイム(10:07~△11:57-12:12~14:04-3:57) |
|||
紅葉が目的だったが・・・ お天気があまりよくなく、しばし躊躇した |
|||
10:06 東が少し明るくなったのでGO! | 10:07 登山口 (0:00) | ||
10:12 三方岩駐車場 | |||
10:16 土嚢階段 | 10:18 丸太階段 | ||
10:19 いかだの上を歩く | 10:21 右から来る予定だったが・・・ | ||
10:25 すごい根っこがしばらく続く | |||
10:32 休憩中のお父~さんが照れ笑い | 10:33 あの左の出っ張りに向かう(加賀岩?) | ||
10:33 白く浮かぶダケカンバ | 10:42 以前はここが三方岩岳だったが・・・ | ||
10:44 一旦コルに下り、泥濘を登ると・・・ | 10:51 突如、このパネル 三方岩岳(1736m) | ||
10:53 ここまで来たら、さらに先を・・・ | 11:16 両端が切れ落ちている | ||
11:22 倒木の左端を乗り越える | 11:25 とにかく野谷荘司山へ急ごう! | ||
11:41 しかし行けども行けども・・・ | 11:44 ようやく鶴平分岐 (あと400m) | ||
11:49 ピークは見えず | 11:52 急登が続く(^^ゞ | ||
11:57 野谷荘司山(1797.2m) (1:50) | |||
12:12 15分ランチ後、戻ります (0:00) | 12:15 急坂を慎重に・・・ | ||
12:23 分岐 三方岩岳(2.2km) →↑ | 12:30 帰りは気分的に余裕あり | ||
12:39 紅葉も目に入る | 12:41 右に飛騨岩 | ||
12:44 すばらしさがカメラに写らない・・・ | |||
12:45 今度も右端を乗り越える | 13:04 下って、キツい登り返し(^^ゞ | ||
13:16 大きな木の根っこが続く | 1318 飛騨岩の隙間から紅葉・・・ | ||
13:19 再び三方岩岳通過 | 13:24 急坂を下り、もう少し・・・ | ||
13:26 岐阜県側のホワイトロードが右に どちらが越中岩? |
|||
13:29 再び・・・(加賀岩、越中岩、飛騨岩) | 13:29 駐車場へ下ります | ||
13:38 ガスが晴れている | |||
13:40 デカいダケカンバ | 13:43 黄葉 | ||
13:46 紅葉 | 13:50 左は「栂の木台」駐車場へ ↑→ | ||
13:58 駐車場が近い | |||
14:01 紅葉 | 14:04 登山口無事帰着 (1:52) | ||
14:05 三方岩駐車場 | |||
帰り道、太陽が瞬間顔を出してくれたが・・・ | |||
14:20 紅葉を撮ります | |||
index> | |||
|